NH3N-200-C氨氮在線監(jiān)測儀(水楊酸法)
NH3N-200-C型氨氮在線分析儀專為地下水、地表水、生活污水和工業(yè)廢水中氨氨監(jiān)測需求設(shè)計,該款儀器特別適用地下水、地表水及工業(yè)廢水中的低濃度氨氮在線監(jiān)測。
*典型應(yīng)用> >
常用于地下水、地表水、生活污水和工業(yè)廢水等領(lǐng)域。
*測量原理>>
儀器的分析方法采用水楊酸分光光度法,該方法符合國家標(biāo)準(zhǔn)《HJ 536-2009水質(zhì)氨氮的測定水楊酸分光光度法》, 屬氨氮監(jiān)測的國家A類方法,確保了監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。
*技術(shù)參數(shù)>>
測試方法 | 水楊酸分光光度法 |
量程 | (0~2) mg/L; (0~10) mg/L; (0~50) mg/L; (0~125) mg/L; 具備量程自動切換功能,可實(shí)現(xiàn)不同濃度水樣的自動測量;可擴(kuò)展其它量程 |
準(zhǔn)確度 | ±0.03mg/L,濃度≤0.8mg/L; ±4%,濃度>0.8mg/L |
零點(diǎn)漂移 | ±0.02mg/L |
量程漂移 | ±3% F.S. |
檢出限 | 0.01mg/L |
測量周期 | 測周期最短15分鐘/次、在線自動監(jiān)測周期: 0.5小時/次 |
測試方式 | 定時、按時間間隔、連續(xù)測試、手動 |
自動標(biāo)定 | 具備在線自動標(biāo)定功能;另有特為第三方運(yùn)營公司設(shè)計的“巡檢全自動標(biāo)定"功能 |
自動清洗 | 每次測量后儀器自動清洗管路 |
試劑消耗 | 0.7升/次/試劑;配用專用試劑套裝 ,可保證2個 月滿負(fù)荷720次測量 |
顯示屏 | 5.6寸TFT彩色觸摸屏 |
USB接口 | 配備2個標(biāo)準(zhǔn)USB接口,可接鼠標(biāo)和U盤(存儲數(shù)據(jù)) |
輸出方式 | 標(biāo)配: RS232/RS485.兩路4-20mA;選配:無線物聯(lián)網(wǎng)接口、聯(lián)動控制接口 |
數(shù)據(jù)存儲 | 50萬次歷史數(shù)據(jù)儲存(十年以上全數(shù)據(jù)記錄) |
工作環(huán)境 | (0~40) c.相對濕度≦90%,無冷凝結(jié)露 |
供電方式 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 儀器功率:日均50W;峰值時< 300W |
外接水樣 | 壓力: (-10~+2) KPa; 流速(-1.0~0.5) m/s; 溫度: (5~40) C |
尺寸大小 | 寬高X厚: 420x600x250mm |
重量 | 26kg |
安裝方式 | 壁掛式安裝或二合一柜式安裝 |
*訂購指南>>
NH3N-200-C氨氮在線自動檢測儀基于水楊酸比色法,適用于對地表水或較清澈水樣的氨氮檢測及預(yù)警。
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!