SOP300/400系列pH/ORP分析儀(復(fù)合式電極法)
SOP系列復(fù)合式pH/ORP分析儀延續(xù)了OMAC經(jīng)典的pH/ORP分析測技術(shù)優(yōu)點, SOP系列包括了眾多型號版本,根據(jù)不同的水質(zhì)測要求,產(chǎn)品采用了不同的制造工藝及材質(zhì),使得產(chǎn)品可應(yīng)用于各種不同的水質(zhì)場合,可以滿足各行各業(yè)用戶對測量pH/ORP的需求。
典型應(yīng)用>>
常用于市政污水、工業(yè)廢水、自來水、地表水、高純水、高污染水、電鍍、印染、生物、制藥等場所.
測量原理>>
SOP系列復(fù)合式pH/ORP是基于電位分析法:電位分析法使用原電池作為電極,原電池的電壓被稱為電動勢( EMF) ,電動勢由兩個半電池構(gòu)成,其中-個半電池稱作外測電極,它的電位與特定的離子活度有關(guān);另一個半電池稱作內(nèi)參比電極,它與測溶液相通。當傳感器放入介質(zhì)中后組成電池,由于接口處玻璃泡內(nèi)外溶液的離子濃度不同,從而產(chǎn)生的電位不同,通過控制器計算得出介質(zhì)中的pH或ORP值。
特性優(yōu)點>>
高度抗干擾,穩(wěn)定,可靠
上下螺紋式設(shè)計,適合于各種安裝場合
采用Ag/AgCL雙鹽橋設(shè)計的參考系統(tǒng)
可選不同型號,適用于含氫氟酸、強酸、強堿的水質(zhì)
內(nèi)置溫度傳感----自動溫度補償,提高測量準確性
內(nèi)置放大器---確保傳感器信號遠距離傳輸不衰減
三款控制器可任意選擇搭配,滿足不同用戶的需求
環(huán)狀陶瓷孔設(shè)計---接觸面積大,不易阻塞,容易清理保養(yǎng),可耐高污染
可選獨特的防紫外線藍色玻璃頭設(shè)計----可有效防止緊外線照射產(chǎn)生Ag/AgCL極化,增加壽命
技術(shù)參數(shù)>>
SOP300傳感器>>
型號 | S/OP301-01T | S/OP301-03T
| S/OP303-01T |
應(yīng)用特點 | -般的市政污水、工業(yè)廢水、自來水
| 高純水
| 幾乎所有的市政污水、自來水、-般的工業(yè)污水、可耐氫氟酸
|
過程連接 | 上下3/4"NPT | 上下1"NPT | |
外體材質(zhì) | PC塑殼 | CPVC塑殼 | |
電極材料 | 有機玻璃 | 有機玻璃/金屬銻 | |
量程 | 0-14pH/-2000-2000mV -10-110℃
| 0-14pH/-1000-1000mV、-10-110℃ | |
準確度 | ±0.1pH/±10mV | ±0.08pH/± 5mV | |
最大壓力 | 0.4MPa | 0.7MPa | |
工作溫度 | -5-80℃ | -5-85℃ | |
溫補元件 | PT100/PT1000 | PT1000/NTC30K | |
溫度補償 | 自動溫度補償 | ||
分辨率 | 0.01pH/1mV | ||
樣品流速 | ≤3.3m/s | ||
防護等級 | IP68 | ||
電纜長度 | 5m | ||
安裝方式 | 浸入式、管道式、流通式 |
SOP400傳器>>
名稱 | pH/ORP傳感器(玻璃完型) | |||
型號 | S/OP401-01T | S/OP403-01 | SP403-02 | S/OP403-03 |
應(yīng)用特點 | 自來水、飲用水、一般的工業(yè)廢水 | PCB、電鍍、印染、 高污染廢水 | 耐高溫、耐強堿、耐氫氟酸、PCB、電鍍、印染、 高污染廢水 | 耐高溫高壓、PCB、電鍍、印染、高污染廢水 |
量程 | 0-14pH/- 2000-2000mV、10-110℃ | 0-14pH/-2000-2000mV | 0-14pH | 0-14pH/ -5000-5000mV
|
工作溫度 | -5-80℃ | -10-105℃ | -10-140℃ | -10-140℃ |
最大壓力 | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 1.0MPa |
準確度 | ±0.1pH/±10mV | ±0.08pH/±5mV | ||
安裝方式 | 浸入式流通式 | 浸入式 | ||
過程連接 | PG13.5 | / | ||
溫度補償 | 自動 | |||
分辨率 | 0.01pH/1mV | |||
材質(zhì) | 玻璃 | |||
樣品流速 | ≤3.3m/s | |||
防護等級 | IP68 | |||
電纜長度 | 3m/5m/10m |
控制器>>
名稱 | pH/ORP控制器 | ||
型號 | P33 | EP366 | MX30 |
顯示屏 | 3-1/2位LCD數(shù)字顯示屏+4x報警燈 | 128x64點陣式 LCD顯示屏 | 3.5英寸320x240 LCD真彩屏可以數(shù)字和曲線顯示讀數(shù) |
菜單語言 | 英語 | 中文/英語 | 中文/英語/德語 |
模擬輸出 | 1路隔離式4-20mA | 2路隔離式4-20mA | 2-5路隔高式0/4-20mA |
數(shù)字輸出 | / | RS232/485 (MODBUS) | RS232/485 (MODBUSI PROFIBUS/HART) |
輸入通道 | 1路 | 1-2路 | |
供電方式 | 190-260VAC或90- 130VAC , 50/60Hz | 85-265VAC或9-36VDC50/60Hz | |
繼電器 | 2組 | 2-5組 | |
工作環(huán)境 | 溫度: -5-60C ; 相對濕度: 90%RH,無冷凝 | 溫度:-25-75C ; 相對濕度: 95%RH ,無冷凝 | |
防護等級 | IP65 | IP66/IP67 (NEMA 4X) | |
尺寸 | 96x96x125mm | 210x230x80mm | |
安裝方式 | 盤裝式 | 壁掛式 |
訂購指南>>
一套完整的分析儀由一支(或兩支) S/OP傳感器、一臺P33/EP366/MX30控制器、安裝附件和安裝支架組成。