德國德圖testo 320燃燒效率分析儀
量程 | 精度 ±1 數(shù)位 | 分辨率 | 響應時間t90 | ||
溫度 | -40~+1200 ℃ | 精度: ±0.5℃ 精度: ±0.5% | 0.1 ℃ | ||
抽力測量 | -9.99hPa~+40.00 hPa | ± 0.02 hPa 或 | 0.001 hPa | ||
壓力測量 | 0~+300 hPa | ±0.5 hPa ± 1 % 測量值 | 0.01 | ||
O2測量 | 0~21 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec | |
CO 測量 | 0~4000 ppm | ± 20 ppm (0~400 ppm) | 1 ppm | < 60 sec | |
CO 測量 | 0~8000 ppm | ± 10 ppm 或± 10% 測量值 (0~200 ppm) (201~2000 ppm) (2001~8000 ppm) | 1 ppm | < 40 sec | |
燃燒效率 (Eta) | 0~120 % | 0.1 , ;% | |||
煙氣損失 | 0~99.9 % | 0.1 % | |||
CO 2 計算 | 0~CO 2 max | ± 0.2 vol.% | 0.1 % | ||
選配COlow | 0~500 ppm | ±2 ppm ±5% 測量值 | 0.1 ppm | < 40 sec | |
環(huán)境CO測量 | 0~500 ppm | ±5 ppm ±5 % 測量值 | 1 ppm | ||
可燃氣檢測 | 0~10000ppm | 光報警信號 (LED) 蜂鳴器發(fā)出聲音報警 | < 2 sec | ||
環(huán)境CO2測量 | 0~1 vol. % | ± 50 ppm 或 ±2% 測量值 (0~5000 ppm) | |||
一般技術數(shù)據(jù) | |||||
存儲溫度 | -20~+50 ℃ | ||||
操作溫度 | -5~+45 ℃ | ||||
電源 | 可充電電池: 3.7 V / 2400 mAh;電源: 6 V/1.2 A | ||||
內存 | 500 個讀數(shù) | ||||
屏幕顯示 | 彩色圖形顯示,240 x 320 像素 | ||||
重量 | 573 g | ||||
尺寸 | 長 240 x 寬 85 x 高 65 mm | ||||
保修 | 儀器/探針/氣體傳感器:2個月可充電電池:12個月 |
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供技術支持和售后服務!