德國(guó)德圖testo330-1LL煙氣分析儀
儀器特點(diǎn):
· 顯示充電電池狀態(tài)、傳感器狀態(tài) 、監(jiān)測(cè)冷凝水收集盒狀態(tài)、 顯示泵的抽力(l/min.)、 顯示出錯(cuò)信息,包括描述和狀態(tài)、顯示儀器溫度 及時(shí)間計(jì)時(shí)
· 額外測(cè)量任務(wù)
ΔT測(cè)量、 環(huán)境CO、CO2測(cè)量、氣體壓力的ΔP ; 通過氣體檢漏探頭檢測(cè)氣體泄漏情況
· 自動(dòng)辨識(shí)所連接的探頭類型
· 接口,用于testo軟件,軟件帶數(shù)據(jù)分析和圖線功能及在線測(cè)量功能
· 計(jì)算參數(shù):煙氣露點(diǎn)
· 顯示曲線圖
· 可設(shè)定環(huán)境CO/CO2測(cè)量的起始報(bào)警值
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
探頭種類 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | |
K型溫度探頭 | -40 ~ + 1200℃ | ±0.5℃ (0.0 ~ 100.0℃) | 0.1℃ (-40 ~ 999.9℃) | ||
CO探頭 | 0 ~ 500ppm | ±5ppm (0 ~ 100ppm) | 1ppm | 大概35s | |
CO2探頭 | 0 ~ 1 vol.% | ±(50ppm±2%測(cè)量值)(0 ~ 500ppm) | 大概35s | ||
差壓探頭 | 0 ~ 200hPa | ±0.5hPa(0.0 ~ 50.0hPa) | 0.1 hPa | ||
抽力探頭 | -9.99 ~ +40hPa | ±0.02hPa 或 ±5%測(cè)量值(-0.50 ~ +0.60hPa) | |||
NO探頭 | 0 ~ 300ppm | ±2ppm(0.0 ~ 40.0ppm) | <30s | ||
煙氣損耗測(cè)量探頭 | 0 ~ 99.9% | 0.1% | |||
CO電化學(xué)測(cè)量探頭 | 0 ~ 4000ppm | ±20ppm (0 ~ 400ppm) | 1ppm | ||
NO電化學(xué)測(cè)量探頭 | 0 ~ 3000ppm | ±5ppm (0 ~ 100ppm) | 1ppm | ||
O2電化學(xué)測(cè)量探頭 | 0 ~ 21vol.% | ±0.2vol.% | 0.1vol.% | ||
燃燒效率測(cè)量探頭(Eta) | 0 ~ 120% | 0.1% | |||
CO2計(jì)算 | 0 ~ 21vol% | ±0.2vol.% | < 40s | ||
存儲(chǔ)器 | 200 | ||||
顯示 | 160×240像素 | ||||
操作溫度 | -5... +45°C | ||||
存放溫度 | -20... +50°C | ||||
尺寸 | 270×90×65mm | ||||
重量 | 600g |
青島明成環(huán)保對(duì)本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!