Tiger XT手持式VOC檢測儀
產(chǎn)品介紹
Tiger XT手持式VOC檢測儀采用光離子化(PID)技術(shù)具有測量范圍廣,可準(zhǔn)確檢測低至ppb濃度(最高達(dá)20000 ppm)的氣體。Tiger XT只需兩秒即可做出響應(yīng),并且能夠快速清除。柵欄電極技術(shù)和防污染設(shè)計(jì)能夠確保儀器在潮濕和重度污染的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)最佳性能,延長現(xiàn)場運(yùn)行時(shí)間。內(nèi)置氣體庫可檢測超過750種VOC和有毒化合物??蓮V泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、土壤污染檢測、垃圾填埋場 VOC 檢測、進(jìn)入封閉空間、應(yīng)急響應(yīng)、進(jìn)入翼艙、醫(yī)院內(nèi)醫(yī)療氣體以及熏蒸氣體等場合。
性能特點(diǎn)
1、經(jīng)過改進(jìn)的堅(jiān)固設(shè)計(jì)可適應(yīng)惡劣環(huán)境;
2、大型內(nèi)置氣體表含有超過750種VOC和有毒化合物;
3、提供可抵御各種天氣條件的IP65防護(hù)等級(jí);
4、響應(yīng)時(shí)間<2秒;
5、發(fā)出95 dBA的即時(shí)警報(bào)(紅色和琥珀色);
6、防潮和防污染設(shè)計(jì)確保實(shí)現(xiàn)最佳性能;
7、可升級(jí)的功能包括健康與安全模式、PPB 敏感度、數(shù)據(jù)記錄、單條記錄模式(按下即可記錄)以及多條記錄模式。可在不返廠的情況下實(shí)現(xiàn)完全升級(jí);
8、無需復(fù)雜的安裝程序便可與電腦連接,進(jìn)行參數(shù)設(shè)置及數(shù)據(jù)導(dǎo)出等;
技術(shù)參數(shù)
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
最大量程: | 20,000ppm |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
響應(yīng)時(shí)間: | <2s |
電池使用時(shí)間: | 鋰電:長達(dá) 24 小時(shí),充電時(shí)間8小時(shí) |
PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | >120,000 個(gè)帶日期時(shí)間的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
通訊: | USB 1.1 |
校準(zhǔn): | 2點(diǎn)和3點(diǎn)校準(zhǔn)(通過校準(zhǔn)工具套件 |
報(bào)警: | LED 閃燈; 95dBA 300mm(12”)揚(yáng)聲器; 震動(dòng)報(bào)警; 預(yù)編程TWA 與STEL; |
氣體庫: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置750 種氣體 |
流量: | 220ml/min 具有低流量報(bào)警 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無冷凝) |
防護(hù)等級(jí): | IP65 防水設(shè)計(jì) |
安全認(rèn)證 | II 1G Ex ia IIC T4 Ga; Tamb = –25 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用鋰離子電池組); Tamb = –25 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用堿性電池組); IECEx ITS 22.0025X ITS-I22ATEX35111X; ITS22UKEX0635X; 3193491符合UL標(biāo)準(zhǔn)913, 61010-1 & Certified to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1; 被批準(zhǔn)用于A, B, C和D組, T4; |
EMC 經(jīng)測試 | 符合EN61326-1:2013 & EN50270:2015 & CFR 47:2008 Class A |
體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm |
儀器重量: | 0.87kg |
標(biāo)準(zhǔn)套件 | TIGER XT 檢測儀、可充電電池(鋰離子)、電池充電底座和電源適配器、 TIGER XT 快速入門指南、碳過濾器組件、PTFE(聚四氟乙烯)過濾片、MiniPID 電極堆拆卸工具、清潔劑樣本、校準(zhǔn)適配器、USB 電纜 |
結(jié)構(gòu)圖示: