美國華瑞可燃?xì)庥卸練怏w檢測儀PGM-1600
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
1. 支持多種傳感器
2.SearchRAE的三個傳感器插槽,可安裝MOS、催化燃燒LEL傳感器、TC傳感器、O2、CO、H2S電化學(xué)傳感器
3.覆蓋滿量程的檢測范圍
4.根據(jù)氣體濃度自動切換,可以實(shí)現(xiàn)ppm-LEL-VOL的全程覆蓋
5.內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵
6.可外接長達(dá)30m的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無誤
產(chǎn)品的詳細(xì)概述
尺寸 | 21×8.5×6.5 cm | 重量 | 700g(含鋰電池) |
采樣方式 | 泵吸式 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP65,防水,完全防塵 | 抗電磁輻射 EMI/RF等級 | EMC Directive 89/336/EEC |
環(huán)境溫度 | -20o C ~ 50o C | 環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動背光 | 顯示語言 | 中文/英語+符號 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) | 泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450-550cc/min | 電池 | 3.7V可充電鋰離子電池 |
運(yùn)行時間 | 可連續(xù)工作16小時 | 標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!